busque en google 'text analysis' y llegue a esta pagina; copie-pegue el discurso de CFK desde el blog de Lucas y salio esto:
Textalyser Results | The complete results, incuding compexity factor, and other features |
Total word count : | 7497 |
Number of different words : | 2235 |
Complexity factor (Lexical Density) : | 29.8% |
Readability (Gunning-Fog Index) : (6-easy 20-hard) | 17 |
Total number of characters : | 65115 |
Number of characters without spaces : | 51397 |
Average Syllables per Word : | 2.03 |
Sentence count : | 418 |
Average sentence length (words) : | 28.84 |
Max sentence length (words) : | 192 |
( decía en aquel momento que era un país sustancialmente diferente que había sentado nuevas bases y un nuevo modelo de acumulación económica con inclusión social como nunca se había visto era una etapa de fundación de bases de un país que él le tocó hacer y hoy – casi cuatro años después habiendo transcurrido más de tres años de mandato – podemos decir que esas bases y ese nuevo escenario que supo plantearles a todo los argentinos rindió sus frutos y por eso hoy estamos ya no en una etapa de construcción de bases como la que a él le tocó vivir y hacer contra viento y marea sino en una etapa de construcción de certezas porque si algo dejó este maravilloso año del bicentenario – más allá de la desventura personal de quien les habla – en el año 2010 se construyeron las certezas de que ese modelo que ese hombre había iniciado el 25 de mayo del año 2003 era el camino indicado para que la argentina creciera como nunca lo hizo en toda su vida institucional) | |
Min sentence length (words) : | 1 |
( aplausos ) | |
Readability (Alternative) beta : (100-easy 20-hard, optimal 60-70) | 5.5 |
Frequency and top words :
Word | Occurrences | Frequency | Rank |
que | 529 | 7.1% | 1 |
los | 154 | 2.1% | 2 |
del | 135 | 1.8% | 3 |
por | 131 | 1.7% | 4 |
las | 102 | 1.4% | 5 |
con | 99 | 1.3% | 6 |
también | 92 | 1.2% | 7 |
año | 84 | 1.1% | 8 |
para | 78 | 1% | 9 |
una | 75 | 1% | 9 |
Word Length :
Word Length (characters) | Word count | Frequency |
2 | 2652 | 23.7% |
3 | 2000 | 17.9% |
5 | 947 | 8.5% |
1 | 874 | 7.8% |
4 | 839 | 7.5% |
7 | 818 | 7.3% |
6 | 770 | 6.9% |
8 | 672 | 6% |
9 | 581 | 5.2% |
10 | 452 | 4% |
11 | 271 | 2.4% |
12 | 142 | 1.3% |
13 | 92 | 0.8% |
14 | 35 | 0.3% |
15 | 26 | 0.2% |
16 | 16 | 0.1% |
17 | 1 | 0% |
19 | 1 | 0% |
18 | 1 | 0% |
Syllable count :
Syllable count | Word count | Frequency |
1 | 4414 | 44.4% |
2 | 2565 | 25.8% |
3 | 1596 | 16.1% |
4 | 984 | 9.9% |
5 | 331 | 3.3% |
6 | 42 | 0.4% |
7 | 6 | 0.1% |
Text analysis
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por comentar!